コース一覧
スクロールできます
| ベーシックコース (交通事故対応セミナー) | プレミアムコース (交通事故対応セミナー) | 整形外科学コース | 弁護士コース | |
|---|---|---|---|---|
| 毎月ZOOM勉強会 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 | 毎月1回 |
| フォロー対応 | 事故対応:随時 | 事故対応:随時 | 整形外科:随時 | 法律:随時 |
| 貴院での リアルセミナー | なし | 年2回 | なし | なし |
| 全国会場開催 セミナー | 毎月複数回開催 | 毎月複数回開催 | なし | なし |
| 整形外科的知識 | あり | あり | より専門的知識 | なし |
| 講師 | 池村塾 | 池村塾 | 整形外科医 | 弁護士 |
| 料金 | 月額66,000円 | 1店舗:月額77,000円 2~4店舗:月額110,000円 5~10店舗:月額176,000円 | 月額22,000円 | 月額11,000円 |
受講費用
シンプルコース(会場開催・2ディズセミナー)
スクロールできます
| 塾生以外 | 1院35万円(税別)(3名まで) 4人目から3万円/1名 |
| 池村塾生・再受講者 | 2名まで5万円(税別) 3人目から1万円/1名 |
ベーシックコース
| 1店舗 | 月額77,000円 |
| 2~4店舗 | 月額110,000円 |
| 5~10店舗 | 月額176,000円 |
| 11店舗以上 | 月額242,000円 |
整形外科学コース
| 1店舗 | 月額22,000円 |
| 2~4店舗 | 月額33,000円 |
| 5~9店舗 | 月額55,000円 |
| 10店舗以上 | 月額66,000円 |
事故対応マスターコース(弁護士サポート)
最低契約期間:6ヶ月
塾生以外は、プラス5,500円
| 1店舗 | 月額1,1000円 |
| 2~4店舗 | 月額2,2000円 |
| 5~9店舗 | 月額3,3000円 |
| 10店舗以上 | 月額44,000円 |