コース一覧
スクロールできます
| シンプルコース (2Daysセミナー) | ベーシックコース (通年セミナー) | 整形外科学コース (通年セミナー) | |
|---|---|---|---|
| 毎月ZOOM勉強会 | なし | 毎月1回 | 毎月1回 |
| 事故対応フォロー | セミナー後3ヶ月間対応 | 随時対応 | 随時対応 |
| 貴院での リアルセミナー | なし | 年2回 | なし |
| 会場開催 他社合同セミナー | 2日連続 会場開催 | なし | 2日連続 会場開催 |
| 整形外科的知識 | なし | 少しあり | あり |
受講費用
シンプルコース(会場開催・2ディズセミナー)
スクロールできます
| 塾生以外 | 1院35万円(税別)(3名まで) 4人目から3万円/1名 |
| 池村塾生・再受講者 | 2名まで5万円(税別) 3人目から1万円/1名 |
ベーシックコース
| 1店舗 | 月額77,000円 |
| 2~4店舗 | 月額110,000円 |
| 5~9店舗 | 月額140,000円 |
| 10店舗以上 | 月額205,000円 |
整形外科学コース
| 1店舗 | 月額22,000円 |
| 2~4店舗 | 月額33,000円 |
| 5~9店舗 | 月額55,000円 |
| 10店舗以上 | 月額66,000円 |
事故対応マスターコース(弁護士サポート)
最低契約期間:6ヶ月
塾生以外は、プラス5,500円
| 1店舗 | 月額1,1000円 |
| 2~4店舗 | 月額2,2000円 |
| 5~9店舗 | 月額3,3000円 |
| 10店舗以上 | 月額44,000円 |